Pinjaman Bercagar
Perumahan
Cagarkan hartanah anda kepada kami, hartanah termasuk semua jenis perumahan seperti rumah Teres, Semi-D, Banglo dan Kondominium
Terjamin
Barangan yang dicagarkan adalah terjamin dengan syarikat kami yang berlesen, cagaran pasti dituntut balik selepas hutang dijelaskan sepenuhnya
Hidup Tanpa Hutang
Masala kewangan diselesaikan, tanpa hutang, hidup selera
Keistimewaan Kami
Pinjaman Lulus Segera
Pinjamn adan dilulus cepat dan tunai diberikan dengan segera
Pinjaman Lebih Tinggi
Kami memberi pinjaman yang lebih tinggi berbanding syarikat lain
Bunga Yang Rendah
Kami memberikan bunga yang lebih rendah
Tanpa
Penjamin
Kami tidak memerlukan penjamin untuk pinjaman anda
Blacklisted
Layak
Anda layak untuk pinjaman jika anda diblacklistkan oleh bank tempatan
Tanpa
UPFRONT
Permohonan kami tidak memerlukan sebarang bayaran UPFRONT
Pinjaman jadual dan pembayaran dalam @ 1.0% sebulan
| PINJAMAN | 6 BLN | 10 BLN | 12 BLN |
| 1,000 | 181.50 | 115.00 | 98.00 |
| 2,000 | 363.00 | 230.00 | 196.00 |
| 3,000 | 544.50 | 345.00 | 294.00 |
| 4,000 | 726.00 | 460.00 | 392.00 |
| 5,000 | 907.50 | 575.00 | 490.00 |
| 6,000 | 1,089.00 | 690.00 | 588.00 |
| 7,000 | 1,270.50 | 805.00 | 686.00 |
| 8,000 | 1,452.00 | 920.00 | 784.00 |
| 9,000 | 1,633.50 | 1,035.00 | 882.00 |
| 10,000 | 1,815.00 | 1,150.00 | 980.00 |
| 11,000 | 1,996.50 | 1,265.00 | 1,078.00 |
| 12,000 | 2,178.00 | 1,380.00 | 1,176.00 |
| 13,000 | 2,359.50 | 1,495.00 | 1,274.00 |
| 14,000 | 2,541.00 | 1,610.00 | 1,372.00 |
| 15,000 | 2,722.50 | 1,725.00 | 1,470.00 |
| 16,000 | 2,904.00 | 1,840.00 | 1,568.00 |
| 17,000 | 3,085.50 | 1,955.00 | 1,666.00 |
| 18,000 | 3,267.00 | 2,070.00 | 1,764.00 |
| 19,000 | 3,448.50 | 2,185.00 | 1,862.00 |
| 20,000 | 3,630.00 | 2,300.00 | 1,960.00 |
| 25,000 | 4,537.50 | 2,875.00 | 2,450.00 |
| 30,000 | 5,445.00 | 3,450.00 | 2,940.00 |
| 35,000 | 6,352.50 | 4,025.00 | 3,430.00 |
| 40,000 | 7,260.00 | 4,600.00 | 3,920.00 |
| 50,000 | 9,075.00 | 5,750.00 | 4,900.00 |


Telefon Kami
Whatsapp
Mohon Sekarang